Guia Data Limits
A tabela abaixo mostra o número padrão e o número máximo de níveis para cada opção:
Opção | Padrão | Máximo |
EPS/WBS tree maximum levels | 20 | 50 |
OBS tree maximum levels | 20 | 25 |
Resource tree maximum levels | 20 | 25 |
Role tree maximum levels | 20 | 25 |
Cost Account tree maximum levels | 20 | 25 |
Activity Code tree maximum levels | 20 | 25 |
Resource Code tree maximum levels | 20 | 25 |
Project Code tree maximum levels | 20 | 25 |
Role Code tree maximum levels | 20 | 25 |
Assignment Code tree maximum levels | 20 | 25 |
Maximum activity codes per project | 20 | 500 |
Maximum baselines per project | 10 | Sem Limite |
Maximum baselines copied with project | 3 | 50 |
Maximum Financial Period Calendar | 10 | 20 |
Temos também esta guia no Primavera P6 EPPM, como mostrado na figura a seguir:
Página Inicial - Programação do Curso - Recursos |
Última atualização: terça-feira, 16 jan 2024, 10:46